К сожалению, у меня нет доступа к учебнику, чтобы точно посмотреть, что именно требуется в таблице на странице 19. Однако, я могу предложить пример заполнения таблицы, если она связана с такими характеристиками как источник, свойства, применение и химический состав поваренной соли и сахарного песка.
Вот пример возможного заполнения для поваренной соли и сахарного песка:
Характеристика | Поваренная соль (NaCl) | Сахарный песок (C12H22O11) |
Источник | Добывается из солиных озер, морей, подземных соляных пластов | Получают из сахарного тростника или сахарной свеклы |
Цвет | Белый | Белый или слегка кремовый |
Химический состав | Хлорид натрия (NaCl) | Сахароза (C12H22O11) |
Растворимость в воде | Высокая | Высокая |
Вкус | Соленый | Сладкий |
Применение в быту | Приготовление пищи, консервирование, медицинские растворы | Приготовление пищи, кондитерские изделия, подсластитель |
Влияние на здоровье | Необходим в малых количествах для нормального функционирования организма, избыток может привести к гипертонии | Энергетический источник, избыток может привести к кариесу, ожирению и диабету |
Эта таблица поможет вам понять основные различия и сходства между поваренной солью и сахарным песком, а также их применение и влияние на здоровье.